Знаки / Лунный календарь / 2028-01
Лунный календарь в январе 2028
Главное в январе 2028
Полнолуние — 12 января, 07:03 мск, Луна в Раке
Частное лунное затмение — 12 января, 07:13 мск, Луна в Раке
Кольцеобразное солнечное затмение — 26 января, 18:07 мск, Луна в Водолее
Новолуние — 26 января, 18:13 мск, Луна в Водолее
| День | Фаза | Знак Луны |
|---|---|---|
| 1 сб5-й лунный день | Растущая Луна · 18% | Водолей → Рыбы |
| 2 вс5-й лунный день | Растущая Луна · 25% | Рыбы |
| 3 пн6-й лунный день | Растущая Луна · 34% | Рыбы |
| 4 вт7-й лунный день | Первая четверть · 43% | Рыбы → Овен |
| 5 ср8-й лунный день | Первая четверть · 53%Первая четверть, 04:41 мск | Овен |
| 6 чт9-й лунный день | Растущая Луна · 63% | Овен → Телец |
| 7 пт10-й лунный день | Растущая Луна · 73% | Телец |
| 8 сб11-й лунный день | Растущая Луна · 82% | Телец → Близнецы |
| 9 вс12-й лунный день | Растущая Луна · 89% | Близнецы |
| 10 пн13-й лунный день | Растущая Луна · 95% | Близнецы → Рак |
| 11 вт14-й лунный день | Растущая Луна · 99% | Рак |
| 12 ср16-й лунный день | Полнолуние · 100%Полнолуние, 07:03 мскЧастное лунное затмение, 07:13 мск | Рак → Лев |
| 13 чт17-й лунный день | Убывающая Луна · 98% | Лев |
| 14 пт18-й лунный день | Убывающая Луна · 93% | Лев → Дева |
| 15 сб19-й лунный день | Убывающая Луна · 86% | Дева |
| 16 вс20-й лунный день | Убывающая Луна · 76% | Дева → Весы |
| 17 пн21-й лунный день | Убывающая Луна · 66% | Весы |
| 18 вт22-й лунный день | Последняя четверть · 55%Последняя четверть, 22:26 мск | Весы |
| 19 ср23-й лунный день | Последняя четверть · 44% | Весы → Скорпион |
| 20 чт24-й лунный день | Убывающая Луна · 34% | Скорпион |
| 21 пт25-й лунный день | Убывающая Луна · 24% | Скорпион → Стрелец |
| 22 сб26-й лунный день | Убывающая Луна · 16% | Стрелец |
| 23 вс27-й лунный день | Убывающая Луна · 10% | Стрелец → Козерог |
| 24 пн28-й лунный день | Убывающая Луна · 5% | Козерог |
| 25 вт29-й лунный день | Убывающая Луна · 1% | Козерог |
| 26 ср30-й лунный день | Новолуние · 0%Кольцеобразное солнечное затмение, 18:07 мскНоволуние, 18:13 мск | Козерог → Водолей |
| 27 чт1-й лунный день | Новолуние · 1% | Водолей |
| 28 пт2-й лунный день | Растущая Луна · 3% | Водолей → Рыбы |
| 29 сб3-й лунный день | Растущая Луна · 7% | Рыбы |
| 30 вс4-й лунный день | Растущая Луна · 12% | Рыбы |
| 31 пн5-й лунный день | Растущая Луна · 19% | Рыбы → Овен |
Время московское. Фаза и лунный день — на полдень. Положение Луны рассчитано по астрономическим эфемеридам.